Swing a leg over truly electric performance! Equipped with the lightning-fast and lightweight PW-X3 drive motor, Dual Twin Frame, a long list of high-spec componentry, and minimalistic controls, the YDX-MORO 07 will inspire you to go for one more loop.


Sizing Table
| SMALL | MEDIUM | LARGE | ||
|---|---|---|---|---|
| A | TOP TUBE | 57.2cm | 61.9cm | 66.6cm |
| B | REACH LENGTH | 39.3cm | 43.7cm | 48.2cm |
| C | STACK HEIGHT | 61.6cm | 62.5cm | 62.9cm |
| D | STANDOVER HEIGHT | 74.1cm | 75.1cm | 75.9cm |
| E | HEAD TUBE LENGTH | 11.0cm | 12.0cm | 12.5cm |
| F | HEAD TUBE ANGLE | 66.3° | 66.3° | 66.3° |
| G | SEAT TUBE ANGLE | 70.3° | 70.3° | 70.3° |
PW-X3 MOTOR
|
DUAL TWIN FRAME
|
HIGH-SPEC COMPONENTRY
|
DRIVE TRAIN
|
CHASSIS
|
ELECTRONICS
|